Kaba.
Das Original.
Kaba ist ein Schluck „Zurück-in-die-Kindheit“ verbunden mit einem besonderen Geschmack.
Kaba ist ein Schluck „Zurück-in-die-Kindheit“ verbunden mit einem besonderen Geschmack.
Kaba bringt seit 1929 Familien zusammen und verbindet Generationen. Unsere Getränke trocknen Tränen, versüßen Augenblicke und schmecken nach Geborgenheit.
Mit einer Tasse Kaba gehst Du auf eine Reise durch die Zeit. Jeder Schluck erinnert an das Kuscheln vor dem Aufstehen mit Mama, das Versteckspiel mit den Geschwistern oder das Aufwärmen nach einer Schlittenfahrt mit Opa. Das sind Abenteuer zum Trinken!
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 1647 kJ / 389 kcal | 721 kJ / 172 kcal | 9 |
Fett | 3,0 g | 3,8 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,3 g | 12 |
Kohlenhydrate | 83 g | 26 g | 10 |
davon Zucker | 80 g | 25 g | 28 |
Ballaststoffe | 5,6 g | 1,1 g | - |
Eiweiß | 3,9 g | 7,5 g | 15 |
Salz | 0,34 g | 0,30 g | 5 |
Portion: 20 g / 200 ml fettarme Milch
Zutaten: Zucker, stark entöltes Kakaopulver (18 %), Dextrose, Emulgator Lecithine (Soja), Salz, Aroma.
Kann Spuren von Milch enthalten!
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 1647 kJ / 389 kcal | 721 kJ / 172 kcal | 9 |
Fett | 3,0 g | 3,8 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,3 g | 12 |
Kohlenhydrate | 83 g | 26 g | 10 |
davon Zucker | 80 g | 25 g | 28 |
Ballaststoffe | 5,6 g | 1,1 g | - |
Eiweiß | 3,9 g | 7,5 g | 15 |
Salz | 0,34 g | 0,30 g | 5 |
Portion: 20 g / 200 ml fettarme Milch
Zutaten: Zucker, stark entöltes Kakaopulver (18 %), Dextrose, Emulgator Lecithine (Soja), Salz, Aroma.
Kann Spuren von Milch enthalten!
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 1593 kJ / 375 kcal | 711 kJ / 169 kcal | 8 |
Fett | 0 g | 3,2 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 2,1 g | 11 |
Kohlenhydrate | 94 g | 28 g | 11 |
davon Zucker | 89 g | 27 g | 30 |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | - |
Eiweiß | 0 g | 6,7 g | 13 |
Salz | 0,01 g | 0,24 g | 4 |
Vitamine | pro 100 g | % NRV** | pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin B1 | 2,0 mg | 182 | 0,49 mg |
Vitamin B6 | 2,9 mg | 207 | 0,68 mg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 | 1,2 µg |
Niacin | 26 mg | 163 | 5,4 mg |
Folsäure | 290 µg | 145 | 66 µg |
Portion: 20 g pro 200 ml fettarme Milch
Zutaten: Dextrose (66 %), Zucker, Maltodextrin, Rote Bete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure), Aromen, Nicotinamid, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 1591 kJ / 374 kcal | 710 kJ / 169 kcal | 8 |
Fett | 0 g | 3,2 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 2,1 g | 11 |
Kohlenhydrate | 94 g | 28 g | 11 |
davon Zucker | 90 g | 27 g | 30 |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | - |
Eiweiß | 0 g | 6,7 g | 13 |
Salz | 0,01 g | 0,24 g | 4 |
Vitamine | pro 100 g | % NRV** | pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin B1 | 2,0 mg | 182 | 0,49 mg |
Vitamin B6 | 2,9 mg | 207 | 0,68 mg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 | 1,2 µg |
Niacin | 26 mg | 163 | 5,4 mg |
Folsäure | 290 µg | 145 | 66 µg |
Portion: 20 g pro 200 ml fettarme Milch
Zutaten: Dextrose (66 %), Zucker, Maltodextrin, Aroma, Nicotinamid, Farbstoff Riboflavine, Vitamin B6, Vitamin B1, Farbstoff Beta Carotin, Folsäure, Vitamin B12.
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 1591 kJ / 375 kcal | 710 kJ / 169 kcal | 8 |
Fett | 0 g | 3,2 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 2,1 g | 11 |
Kohlenhydrate | 94 g | 28 g | 11 |
davon Zucker | 89 g | 27 g | 30 |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | - |
Eiweiß | 0 g | 6,7 g | 13 |
Salz | 0,01 g | 0,24 g | 4 |
Vitamine | pro 100 g | % NRV** | pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 2,9 mg | 207 | 0,68 mg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 | 1,2 µg |
Niacin | 26 mg | 163 | 5,4 mg |
Folsäure | 290 µg | 145 | 66 µg |
Portion: 20 g pro 200 ml fettarme Milch
Zutaten: Dextrose (66 %), Zucker, Maltodextrin, Rote Bete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure), Aroma, Nicotinamid, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 1594 KJ / 375 kcal | 711 KJ / 169 kcal | 8 |
Fett | 0 g | 3,2 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 2,1 g | 11 |
Kohlenhydrate | 94 g | 28 g | 11 |
davon Zucker | 90 g | 27 g | 30 |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | - |
Eiweiß | 0 g | 6,7 g | 13 |
Salz | 0,01 g | 0,24 g | 4 |
Vitamine | pro 100 g | % NRV** | pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin B1 | 2,0 mg | 182 | 0,49 mg |
Vitamin B6 | 2,9 mg | 207 | 0,68 mg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 | 1,2 µg |
Niacin | 26 mg | 163 | 5,4 mg |
Folsäure | 290 µg | 145 | 66 µg |
Portion: 20 g pro 200 ml fettarme Milch
Zutaten: Dextrose (66 %), Zucker, Maltodextrin, Aroma, Nicotinamid, Farbstoff Riboflavine, Vitamin B6, Vitamin B1, Farbstoff Beta Carotin, Folsäure, Vitamin B12.
pro 100g | Pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 2263 kJ / 541 kcal | 340 kJ / 81 kcal | 4 |
Fett | 29 g | 4,4 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 2,6 g | 13 |
Kohlenhydrate | 63 g | 9,4 g | 4 |
davon Zucker | 59 g | 8,8 g | 10 |
Eiweiß | 4,9 g | 0,7 g | 1 |
Salz | 0,35 g | 0,05 g | 1 |
15 g = ungefähr 4 Stücke / 6 x 4 Stücke pro Tafel.
Packung enthält 6 Portionen.
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver 14 %, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Weizenmalzmehl, Emulgatoren (Sojalecithine, Sonnenblumenlecithine, E476), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Aromen, Salz.
Kann Spuren von anderem glutenhaltigem Getreide und Schalenfrüchten enthalten.
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 2207 kJ / 528 kcal | 331 kJ / 79 kcal | 4 |
Fett | 29 g | 4,4 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 2,7 g | 14 |
Kohlenhydrate | 59 g | 8,9 g | 3 |
davon Zucker | 57 g | 8,6 g | 10 |
Ballaststoffe | 1,7 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | 6,0 g | 0,9 g | 2 |
Salz | 0,41 g | 0,06 g | 1 |
15 g = 4 Stücke / 6 x 4 Stücke pro Tafel.
Packung enthält 6 Portionen.
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver 11 %, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Glukosesirup, Kondensmilch, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), gesalzene Butter (Butter, Salz), Salz, Aromen.
Kakao: 31% mindestens
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide und Schalenfrüchten enthalten.
Nährwertangaben | Pro 100 g | pro Portion | %* / 15 g |
---|---|---|---|
Energie | 2181 kJ / | 327 kJ / | 4% |
Fett | 31 g | 4,6 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 2,9 g | 14% |
Kohlenhydrate | 52 g | 7,7 g | 3% |
davon Zucker | 49 g | 7,4 g | 8% |
Ballaststoffe | 6,0 g | 0,9 g | - |
Eiweiß | 6,5 g | 1,0 g | 2% |
Salz | 0,10 g | 0,01 g | < 1% |
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver (9,7%), fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Lecithine), natürliches Aroma.
Kakao: 48% mindestens.
Kann Spuren von Getreide und Schalenfrüchten enthalten.
Pro 100 g | Pro Portion | %* / 14,2 g | |
---|---|---|---|
Energie | 2220 kJ / | 315 kJ / | 4% |
Fett | 28 g | 4,0 g | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 2,4 g | 12% |
Kohlenhydrate | 64 g | 9,0 g | 3% |
davon Zucker | 62 g | 8,9 g | 10% |
Eiweiß | 4,2 g | 0,6 g | 1% |
Salz | 0,21 g | 0,03 g | 1% |
Weiße Schokolade mit Knisterbrause (4%) und Fruchtstücke mit Erdbeermus (6%).
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver 14%, Süßmolkenpulver (Milch), Erdbeermus aus Erdbeerkonzentrat 1,8%, Glukosesirup, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat 1%, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel (Pektine), Laktose, Aromen, Karottenkonzentrat, Aroniakonzentrat, Emulgator (Sojalecithine), Kohlendioxid.
Kann Spuren von Getreide und Schalenfrüchten enthalten.
pro 100g | pro Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 2263 kJ / 541 kcal | 340 kJ / | 4 |
Fett | 29 g | 4,4 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 2,6 g | 13 |
Kohlenhydrate | 63 g | 9,4 g | 4 |
davon Zucker | 59 g | 8,8 g | 10 |
Eiweiß | 4,9 g | 0,7 g | 1 |
Salz | 0,35 g | 0,05 g | 1 |
15 g = ungefähr 4 Stücke / 6 x 4 Stücke pro Tafel.
Packung enthält 6 Portionen.
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver 14 %, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Weizenmalzmehl, Emulgatoren (Sojalecithine, Sonnenblumenlecithine, E476), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Aromen, Salz.
Kann Spuren von anderem glutenhaltigem Getreide und Schalenfrüchten enthalten.
Pro 100 g | Pro Portion | %* / 16,7 g | |
---|---|---|---|
Energie | 2234 kJ / | 373 kJ / | 4% |
Fett | 30 g | 5,1 g | 7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 3,2 g | 16% |
Kohlenhydrate | 58 g | 9,6 g | 4% |
davon Zucker | 57 g | 9,5 g | 11% |
Ballaststoffe | 1,9 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | 6,3 g | 1,0 g | 2% |
Salz | 0,29 g | 0,05 g | 1% |
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver 11,7%, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (Süßmolkenpulver), Butterreinfett, Emulgatoren (Sojalecithine, Polyglycerin-Polyicinoleat), Aroma.
Kakao: Mindestens 31%
Kann Spuren von Getreide und Schalenfrüchten enthalten.
Demnächst für kurze Zeit erhältlich – Probiert unsere 3 fruchtigen Limited Edition Sorten Aprikose-Joghurt, Heidelbeere-Joghurt sowie Kiba-Joghurt, welche bald im Handel verfügbar sein werden. Unsere gewohnte Rezeptur ist hier zusätzlich mit Joghurt verfeinert, für einen noch cremigeren Genuss.
Haltet daher beim Einkaufen immer nach Kaba Ausschau und sichert euch unsere limitierten Joghurt Sorten!
Löffeln, rühren, trinken – Die kinderleichte Zubereitung von Kaba mögen alle Generationen. Unsere Trinkpulver lassen sich ganz einfach in Milch auflösen, und das ganz ohne Kochen. Von cremig-schokoladig bis erfrischend-fruchtig – Bei unseren leckeren Geschmacksrichtungen ist für alle Kinder und Erwachsenen etwas dabei.
Kaba ist längst nicht mehr nur ein Trinkgenuss! Probiere unsere Getränkepulver auch zum Kochen oder Backen und entdecke Kaba jetzt als Tafelschokolade in vielen verschiedenen Sorten.
Kaba Banane mit Milch und Vanilleeis in einen Mixer geben und alles miteinander pürieren. Den Milchshake auf gleichgroße Gläser verteilen.
Die Nüsse grob hacken und mit Haferflocke in einer Pfanne leicht anrösten. Milch mit Kaba Banane und Zimt mischen. Anschließend Haferflocken, Bananenchipsund Nüsse darübergeben.
Die Erdbeeren waschen und entstielen. Anschließend alle Zutaten in den Mixer geben, pürieren, auf 8 gleichgroße Popsicles-Förmchen verteilen und mit Holzstielen versehen. Danach mindestens 4 Stunden in das Gefrierfach geben.
Die Schlagsahne steif schlagen. Mascarpone, Zucker, Kaba in einer Schüssel verrühren und die geschlagene Sahne unterheben. Die Löffelbiskuits mit der Hälfte des Orangensafts beträufeln, in eine Auflaufform geben und etwas Mascarpone darübergeben und glatt streichen. Erdbeeren waschen und entstielen. Die Hälfte der Beeren in Scheiben schneiden und auf die Mascarponecreme legen. Erneut etwas creme darauf verstreichen und mit einer zweiten Löffelbiskuit- Orangensaft-Schicht belegen. Die restliche Creme darauf verteilen und die zweite Hälfte der Beeren über das Tiramisu geben. Direkt servieren und genießen.
Die Sahne in einer Schüssel steif schlagen, Kaba Himbeere mit Quark und Himbeeren in einem Mixer pürieren und unter die Sahne heben. Zum Servieren mit ein paar angetauten Himbeeren dekorieren.
Wasser mit Kaba Himbeere, dem Zitronenabrieb und dem Zucker in einem Topf aufkochen lassen. Himbeeren pürieren und anschließend zu der kalt gewordenen Kaba-Himbeer-Mischung hinzugeben. Die Schokolade hineinraspeln und leicht unterheben.
Zugedeckt ca. 4 Stunden einfrieren.
Alle Zutaten außer Beeren und Ahornsirup mit dem Schneebesen in einer Schüssel verrühren. Anschließend 15 Minuten ruhen lassen. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, einen Teil des Teigs hineingeben. Pancakes von beiden Seiten bei mittlerer Hotze goldgelb backen und danach mit frischen Beeren und Ahornsirup servieren.
Tipp: Für die fruchtigere Version 250 g frische Himbeeren vor dem Backen auf der Cheesecake-Creme verteilen.
Nährwerte pro Stück: 225 kcal | 937 kJ | 17 g Kohlenhydrate | 3,5 g Eiweiß | 14 g Fett
Nehmen Sie hier Kontakt zu uns auf.